The university will comprehensively collect tenders, each of which will correspond to one project. Teachers interested in tenders should email Mr. Yang at the Office of Research and Development (ext. 7115; jayyang@tmu.edu.tw) to register a tender of interest before 2023/11/03 and avoid resubmission, which will cause the tender to be abandoned. After the registration deadline, if the debriefing content of the tender does not overlap with that of others, we will email the tender information to the bidder as an invitation to commence proposal composition. Please prepare to submit a comprehensive proposal and associated documents required for stamping (the submission date will be notified individually alongside the tender information) with a proposal envelope and cover page to the Office of Research and Development for the subsequent sealing process and document delivery. [Tender/proposal] archives: Website of Office of Research and Development(LINK)
機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
衛生福利部 | M1301043 | 112/11/01 | 112/11/21 | 8,500,000 |
113年度「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-F-113-000721 | 112/11/01 | 112/11/06 | 550,000 |
113年度「食品衛生檢驗科技推廣交流暨訓練」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部 | M1307054 | 112/11/01 | 112/11/14 | 4,500,000 |
113年度「研討中藥材農藥殘留限量管理及檢驗方法驗證計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1316063 | 112/11/01 | 112/11/14 | 2,800,000 |
113年度「多元公民參與模式探討-以健保資源配置之議題為例」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-FS-502 | 112/11/01 | 112/11/14 | 2,375,000 |
113年度「冷藏真空包裝食品國際管理調查研析計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-FS-510 | 112/11/01 | 112/11/07 | 950,000 |
113年度「食品藥物安全通報系統維運計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-MD-017 | 112/11/01 | 112/11/14 | 2,800,000 |
113年度「優化化粧品國際警訊通報及不良事件管理計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-MD-020 | 112/11/01 | 112/11/14 | 4,000,000 |
113年度強化化粧品安全與登錄評析計畫 | ||||
衛生福利部 | M1327039 | 112/10/31 | 112/11/21 | 6,200,000 |
113年度「新南向口腔醫材整合行銷計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-B-113-000571 | 112/10/31 | 112/11/20 | 11,500,000 |
113年度「人工智慧醫療器材探究培育計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-M-113-000152 | 112/10/31 | 112/11/15 | 6,000,000 |
113年度「化粧品製造品質管理提升計畫」 |