機關 | 衛生福利部食品藥物管理署 | ||
案名 | 「109年度委託科技計畫-乙類」 | ||
序號 | 項目 | 預算金額 | 登記者 |
1 | 強化醫療器材來源流向管理機制 | 2,500,000 | 無人申請 |
2 | 精進醫療器材法規國際調和與交流 | 6,600,000 | 無人申請 |
3 | 109年度「強化認證檢驗機構監督管理作業之研究」 | 3,000,000 | 無人申請 |
4 | 109年度「精進食藥署能力試驗執行機構業務體系之研究」 | 3,877,000 | 無人申請 |
5 | 精進食品衛生安全管理系統認驗證管理研究計畫 | 5,089,000 | 無人申請 |
6 | 精進化粧品法規諮詢服務及資訊分析整合計畫 | 2,800,000 | 無人申請 |
7 | 研析農產品農藥殘留容許量標準之訂定 | 4,800,000 | 無人申請 |
8 | 食品大數據轉譯與品質評估 | 1,850,000 | 無人申請 |
9 | 新藥臨床試驗委託審核監管及精進計畫 | 2,400,000 | 無人申請 |
10 | 食品製造業者之分級管理與實務應用研析 | 6,000,000 | 無人申請 |
11 | 109年度「卓越醫療器材審查技術增能計畫」 | 2,300,000 | 無人申請 |
12 | 再生醫療製劑GMP評鑑符合性管理制度之推動與趨勢研析 | 2,300,000 | 無人申請 |
13 | 109年度以探勘技術推廣食藥醫粧安全知識之研究計畫 | 3,500,000 | 無人申請 |
14 | 109年度辦理推廣正確食品藥物資訊溝通計畫 | 2,500,000 | 無人申請 |
15 | 109年「TFDA食藥署LINE@」推廣暨效益分析計畫 | 2,000,000 | 無人申請 |
16 | 食品添加物業者建立管理模組之研析 | 2,700,000 | 無人申請 |
17 | 精進食品標示管理效能 | 6,900,000 | 無人申請 |
18 | 學名藥療效相等性方法研析計畫 | 1,605,000 | 無人申請 |
19 | 藥品臨床試驗教育訓練及受試者權益促進計畫 | 2,230,000 | 無人申請 |
20 | 提升化粧品產品資訊檔案與管理制度計畫 | 4,000,000 | 無人申請 |
21 | 牛海綿狀腦病之攝食風險科學研究 | 1,500,000 | 無人申請 |
22 | 食品中諾羅病毒快篩套組精進研究 | 1,000,000 | 無人申請 |
23 | 109年度「精準醫療分子檢測實驗室列冊登錄管理制度研析計畫」 | 4,000,000 | 無人申請 |
24 | 109年度「精準醫療分子檢測實驗室品質提升計畫」 | 2,500,000 | 無人申請 |
25 | 智慧醫療器材管理精進計畫 | 1,200,000 | 無人申請 |
26 | 109年度「精進低風險醫療器材品質管理計畫」 | 1,800,000 | 無人申請 |
27 | 109年度「精準醫療分子檢測實驗室間能力試驗或比對機制之研析」 | 3,000,000 | 無人申請 |
28 | 精進新興生醫產品GTP符合性管理制度之研析 | 2,300,000 | 無人申請 |
29 | 提升輸血品質之研究 | 1,610,000 | 無人申請 |
30 | 推動APEC優良查驗登記管理2020落實接軌研究計畫 | 5,000,000 | 無人申請 |
31 | 109年度「新興檢測技術及體外診斷醫療器材之管理規範趨勢研析計畫」 | 1,800,000 | 無人申請 |
32 | 109年度「新興醫療器材臨床試驗設計與管理研究」 | 3,700,000 | 無人申請 |
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2019年10月23日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)