序號 | 公告機關 | 案名 | 網址 | 預算金額 |
(自行)登記 截止時間 |
投標 截止時間 |
登記者 |
1 | 衛生福利部國民健康署 | 109年健康促進品質管理暨資訊系統維運計畫 | LINK | 9,800,000 | 2019/11/27 | 2019/12/24 | |
2 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「檢驗機構認證管理提升計畫」 | LINK | 4,763,000 | 2019/11/27 | 2019/12/09 | |
3 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「食品大數據智能監控研究」 | LINK | 7,500,000 | 2019/11/27 | 2019/12/09 | |
4 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「辦理餐飲業自願性建立衛生安全管理系統評鑑」 | LINK | 2,850,000 | 2019/11/27 | 2019/12/06 | |
5 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「國外供應商管理制度研析」委託辦理計畫 | LINK | 1,200,000 | 2019/11/27 | 2019/12/09 | |
6 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 「社會發展計畫成效輔導訓練與亮點展現設計」 | LINK | 2,000,000 | 2019/11/27 | 2019/12/06 | |
7 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「醫療器材分類分級暨標準採認法規研究」 | LINK | 3,500,000 | 2019/11/27 | 2019/12/06 | |
8 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「全面躍升台灣藥業國際發展」 | LINK | 7,750,000 | 2019/11/27 | 2019/12/06 | |
9 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「罕見疾病藥物年度使用情形分析研究計畫」 | LINK | 3,000,000 | 2019/11/27 | 2019/12/10 | |
10 | 衛生福利部社會及家庭署 | 109年度「推動身心障礙福利與權益專案服務工作」勞務採購 | LINK | 18,074,079 | 2019/11/27 | 2019/12/16 | |
11 | 衛生福利部 | 109年度「中藥材殘留農藥背景值監測調查」 | LINK | 3,730,000 | 2019/11/27 | 2019/12/10 | |
12 | 衛生福利部 | 108年度「建構老人保護個案之AI預警分析實驗計畫」 | LINK | 2,650,000 | 2019/11/27 | 2019/12/06 |
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2019年11月27日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)