機關 | 衛生福利部食品藥物管理署 | ||
案名 | 「110年度委託科技計畫-審查類」 | ||
序號 | 項目 | 預算金額 | 登記者 |
1 | 食品容器具製造業導入食品安全監測計畫輔導計畫 | 1,770,000 | 無人申請 |
2 | 新興生物技術食品之知識轉譯及交流 | 1,807,000 | 無人申請 |
3 | 新興精準技術衍生食品管理草案溝通 | 2,126,000 | 無人申請 |
4 | 食品中塑膠微粒之安全及暴露風險評估 | 2,157,000 | 無人申請 |
5 | 因應國人飲食習慣變遷之潛在食品安全風險研析 | 865,000 | 無人申請 |
6 | 食品中對殺菌物質具抗性微生物之管理政策建議 | 956,000 | 無人申請 |
7 | 食品風險評估標準作業程序指引手冊 | 865,000 | 無人申請 |
8 | 研析動態預測模型導入藥物濫用預警監測 | 1,800,000 | 無人申請 |
9 | 在地化藥物濫用防制教育新模式之研究計畫 | 3,600,000 | 無人申請 |
10 | 藥物濫用防制教材新媒體推廣及成效追蹤計畫 | 1,200,000 | 無人申請 |
11 | 建構以電腦模擬方式評估類大麻活性物質生理作用之研究 | 1,900,000 | 無人申請 |
12 | 新興影響精神活性物質流行趨勢分析、標準品合成及圖譜建立 | 800,000 | 無人申請 |
13 | 藥物濫用檢驗方法之建立 | 1,000,000 | 無人申請 |
14 | 醫療助聽輔具品質驗證方法評估 | 1,500,000 | 無人申請 |
15 | 放射醫學影像診斷技術驗證方法研究 | 1,200,000 | 無人申請 |
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2020年09月28日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)