機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-JFDA-401 | 112/11/10 | 112/11/24 | 3,839,000 |
113年度「食藥醫粧輿情資訊蒐集分析」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部社會及家庭署 | B113002 | 112/11/10 | 112/11/29 | 7,500,000 |
113年及114年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式巡迴輔導及工作坊 | ||||
衛生福利部國民健康署 | C1121113 | 112/11/10 | 112/11/29 | 6,700,000 |
113-114年母乳哺育醫療院所認證推動計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-F-113-000005 | 112/11/10 | 112/11/22 | 6,000,000 |
113年度「食品大數據智能監控暨風險偵測預警研究」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-DF-020 | 112/11/10 | 112/11/17 | 315,000 |
「113年度管制藥品製藥工廠壓縮空氣品質檢測」 | ||||
衛生福利部 | M1220459 | 112/11/10 | 112/11/23 | 5,384,124 |
112-113年度「長期照顧服務機構評鑑計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-MD-018 | 112/11/10 | 112/11/24 | 9,800,000 |
113年度「強化醫療器材上市後管理與安全評估及監控機制計畫 」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-FS-309 | 112/11/10 | 112/11/17 | 200,000 |
113年度「藥局及婦嬰用品店販售之嬰幼兒配方食品訪查」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-F-113-000007 | 112/11/09 | 112/11/22 | 8,000,000 |
113年度「導入網路爬蟲及風險智能監控研究」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-Q-010 | 112/11/09 | 112/11/22 | 5,000,000 |
113年度「推動食品衛生安全管理系統及保健營養食品驗證計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-D-113-000463 | 112/11/09 | 112/11/20 | 5,000,000 |
113年度「優化我國藥品供應鏈計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-MD-019 | 112/11/09 | 112/11/22 | 9,500,000 |
113年度「精進醫療器材臨床試驗電子化審查與智能化諮詢輔導機制」 | ||||
衛生福利部國民健康署 | C1121111 | 112/11/09 | 112/11/27 | 2,100,000 |
113-114年母乳哺育種子講師培訓暨相關人員訓練計畫 |
【2023/11/10】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2023年11月13日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)