序號 | 公告機關 | 案名 | 網址 | 預算金額 |
(自行)登記 截止時間 |
投標 截止時間 |
登記者 |
1 | 衛生福利部 | 109年度補(捐)助辦理國際衛生事務計畫 第1類:參與右列政府間國際組織(IGO)、外國政府舉辦之國際醫療衛生會議、研習、訓練及活動 | LINK | 個人補助經費以不超過新臺幣10萬元整,團體補助以不超過新臺幣30萬元整 | 2019/11/30 | 2019/12/16 | |
2 | 衛生福利部 | 109年度補(捐)助辦理國際衛生事務計畫 第2類:參與國際非政府組織(INGO)辦理國際性衛生醫療衛生會務、會議、研習、訓練及活動(主要以補助與WHO有正式工作關係之INGO為原則) | LINK | 個人補助經費以不超過新臺幣10萬元整,團體補助以不超過新臺幣30萬元整 | 2019/11/30 | 2019/12/16 | |
3 | 衛生福利部 | 109年度補(捐)助辦理國際衛生事務計畫 第3類:辦理國際性醫療衛生合作計畫或活動 | LINK | 補助經費以不超過新臺幣100萬元 | 2019/11/30 | 2019/12/16 | |
4 | 衛生福利部 | 109年度補(捐)助辦理國際衛生事務計畫 第4類:推動新南向醫衛合作與產業鏈發展 | LINK | 補助經費以新臺幣30-200萬元以內為原則 | 2019/11/30 | 2019/12/16 | |
5 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「提升醫療器材廠GMP/QSD符合性及檢查一致性」計畫 | LINK | 1,500,000 | 2019/11/30 | 2019/12/12 | |
6 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「新興影響精神物質及不法藥物檢驗技術研討會」委託辦理計畫 | LINK | 2,800,000 | 2019/11/30 | 2019/12/09 | |
7 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「醬油產品監測委託辦理計畫」 | LINK | 3,500,000 | 2019/11/30 | 2019/12/12 | |
8 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109年度「食品非預期反應評估研析及衛教」委託辦理計畫 | LINK | 3,200,000 | 2019/11/30 | 2019/12/12 | |
9 | 衛生福利部 | 108年度「細胞治療技術資訊推廣計畫」 | LINK | 5,500,000 | 2019/11/30 | 2019/12/12 | |
10 | 衛生福利部 | 109年度「全國自殺防治中心計畫」 | LINK | 12,000,000 | 2019/11/30 | 2019/12/17 | |
11 | 衛生福利部 | 108年度我國(中小型)醫院整體性防災計畫輔導計畫 | LINK | 3,600,000 | 2019/11/30 | 2019/12/12 |
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2019年11月30日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)