機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-MD-003 | 112/11/23 | 112/11/29 | 900,000 |
113年度「運用醫療器材單一識別及來源流向機制強化上市後管理」 | ||||
衛生福利部國民健康署 | G1121108 | 112/11/23 | 112/12/13 | 4,350,000 |
113-114年度縣市執行菸害防制法成效研究計畫 | ||||
衛生福利部中央健康保險署 | 112A04AB | 112/11/23 | 112/11/29 | 552,000 |
113年委任律師處理爭訟事件暨執行事件事務 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-FS-603 | 112/11/23 | 112/11/29 | 1,360,000 |
113年度「強化餐飲業高風險食品之預防食品中毒防治知能」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-MD-005 | 112/11/23 | 112/12/07 | 3,500,000 |
113年度「醫療器材管理研究與推廣計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1302101 | 112/11/23 | 112/12/07 | 3,000,000 |
113年度「政治暴力創傷知情教育素材研發」 | ||||
衛生福利部 | M1327104 | 112/11/23 | 112/12/05 | 4,500,000 |
113年度「我國新南向口腔醫療合作網絡及醫材輸出計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-N-006 | 112/11/23 | 112/12/04 | 1,600,000 |
113年「培力藥物濫用防制人才落實深耕社區計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-F-113-000322 | 112/11/23 | 112/12/05 | 1,500,000 |
113年度「聚焦改善食品輸入業者安全衛生管理」 | ||||
衛生福利部 | M1301098 | 112/11/23 | 112/12/19 | 61,416,000 |
113年度「區域緊急醫療應變中心計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-D-113-000461 | 112/11/22 | 112/12/04 | 2,778,000 |
113年度「完善藥品追溯追蹤及供應鏈管理機制計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1307109 | 112/11/22 | 112/12/05 | 2,500,000 |
113年度「中藥濃縮複方製劑指標成分管理」 | ||||
衛生福利部 | M1307110 | 112/11/22 | 112/12/05 | 1,800,000 |
113年度「中藥藥品安全監測及通報教育訓練」 | ||||
衛生福利部國民健康署 | B1121113 | 112/11/22 | 112/12/04 | 3,190,000 |
113年-114年油症患者全人關懷中心計畫 | ||||
衛生福利部社會及家庭署 | A113010 | 112/11/22 | 112/12/04 | 2,150,000 |
113年兒童及少年安置及教養機構創傷知情支持計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-B-113-000755 | 112/11/22 | 112/12/01 | 445,000 |
113年度「辦理再生醫療製劑品質管制指引與檢驗技術交流會議」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-MD-025 | 112/11/22 | 112/11/29 | 2,000,000 |
113年度「醫療器材技術審查精進培訓計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-D-031 | 112/11/22 | 112/12/04 | 2,400,000 |
113年度「提升我國製藥品質及研發量能」 |
【2023/11/23】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2023年11月25日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)