機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-F-113-000331 | 113/01/26 | 113/02/05 | 1,710,000 |
113年度「健康食品保健功效品項增列之研究」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部 | M1303230 | 113/01/25 | 113/02/06 | 2,530,000 |
113年度網路性暴力防治創意徵件活動 | ||||
衛生福利部國民健康署 | D1121219 | 113/01/25 | 113/02/19 | 13,525,000 |
113年糖尿病與腎臟病前期防治暨識能提升計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-F-113-000322 | 113/01/25 | 113/02/05 | 1,500,000 |
113年度「聚焦改善食品輸入業者安全衛生管理」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW113-FDA-D-113-000422 | 113/01/25 | 113/02/05 | 2,375,000 |
113年度「精進新興藥品審查機制及國際新藥開發策略研析」 | ||||
衛生福利部中央健康保險署 | M1120682835 | 113/01/24 | 113/01/30 | 2,493,000 |
健保署新媒體衛教素材開發及行銷案 | ||||
衛生福利部國民健康署 | B1130105 | 113/01/24 | 113/02/06 | 6,000,000 |
113年成人健康體位推動計畫 | ||||
衛生福利部國民健康署 | D1130103 | 113/01/24 | 113/02/19 | 7,800,000 |
113年代謝症候群防治宣導暨個案賦能計畫 | ||||
衛生福利部中央健康保險署 | E1130680045 | 113/01/24 | 113/02/06 | 6,100,000 |
113年健保數位服務健康識能推展計畫 | ||||
衛生福利部 | M1307232 | 113/01/24 | 113/02/01 | 3,500,000 |
113年度「中醫專科醫師訓練機構認定暨輔導試辦計畫」 | ||||
衛生福利部國民健康署 | B1130106 | 113/01/24 | 113/02/19 | 7,000,000 |
113-114年營養及健康飲食促進宣導計畫 | ||||
衛生福利部國民健康署 | D1130104 | 113/01/24 | 113/02/05 | 1,344,000 |
113年婦女更年期賦能計畫 | ||||
衛生福利部 | M1301246 | 113/01/23 | 113/02/20 | 12,000,000 |
113年度「病人安全及醫療事故通報計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1327244 | 113/01/23 | 113/02/01 | 1,450,000 |
113年度「全民口腔健康整合行銷計畫」 | ||||
衛生福利部中央健康保險署 | E1130680057 | 113/01/23 | 113/02/05 | 1,300,000 |
113年強化資料價值輔助健保決策實踐與品質模式 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-MD-026 | 113/01/22 | 113/01/29 | 500,000 |
113年度「醫療器材及化粧品數位學習網系統維護案」 |
【2024/01/26】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2024年01月29日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)