機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
衛生福利部 | M1402142 | 113/11/29 | 113/12/10 | 4,100,000 |
114年度「司法精神鑑定品質提升計畫」 | ||||
衛生福利部疾病管制署 | LA113046 | 113/11/29 | 113/12/16 | 16,749,895 |
114年全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)委外維護與功能增修採購案 | ||||
衛生福利部 | M1401115 | 113/11/29 | 113/12/17 | 11,130,000 |
114年度「生產事故救濟行政業務委託計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1407120 | 113/11/29 | 113/12/12 | 12,000,000 |
113年度「中醫負責醫師訓練品質提升、主訓診所遴選及師資培訓計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1402141 | 113/11/29 | 113/12/17 | 11,281,000 |
114年度「精神疾病嚴重病人強制鑑定與強制社區治療審查會審查作業計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 113TFDA-FS-405 | 113/11/29 | 113/12/03 | 1,450,000 |
113年度「現場調製飲料使用液態乳製品之調查」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-MD-023 | 113/11/29 | 113/12/06 | 1,100,000 |
114年度「促進化粧品國際發展交流研究計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-AC-110 | 113/11/29 | 113/12/16 | 5,225,000 |
114年度「市售食品真菌毒素檢驗委託辦理計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-308 | 113/11/29 | 113/12/05 | 1,140,000 |
114年度「輔導食品添加物業者自主管理」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-AC-117 | 113/11/29 | 113/12/05 | 1,282,500 |
114年度「輸銷國官方例行性查核食品加工廠輔導」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-D-113-000434 | 113/11/29 | 113/12/10 | 2,051,000 |
114年度「精進我國製藥研發品質及登記量能」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-JFDA-302 | 113/11/29 | 113/12/12 | 4,996,000 |
114年度「藥品、醫療器材、化粧品及食品違規廣告調查分析與管理」計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-D-114-000122 | 113/11/28 | 113/12/11 | 7,125,000 |
114年度「精進檢驗機構認證管理計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1407102 | 113/11/28 | 113/12/12 | 12,000,000 |
114年度「臺灣中藥典品質規格及技術規範編修與諮詢」採購案 | ||||
衛生福利部 | M1407101 | 113/11/28 | 113/12/12 | 4,000,000 |
114年度「提升藥典品質規範及國際推廣交流計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1401123 | 113/11/28 | 113/12/10 | 7,300,000 |
114年度「生產事故事件通報及品質輔導計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1407107 | 113/11/28 | 113/12/12 | 5,000,000 |
114年度「促進中藥材品質提升計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1407106 | 113/11/27 | 113/12/12 | 8,000,000 |
114年度「中藥材含異常物質背景值監測暨國產中藥材產銷媒合計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-JFDA-405 | 113/11/27 | 113/12/09 | 1,977,000 |
114年度「新南向夥伴國醫藥品法規研析計畫」 | ||||
衛生福利部中央健康保險署 | M1130683062 | 113/11/27 | 113/12/10 | 2,549,800 |
「114年參與APEC衛生事務與辦理工作坊」採購案 | ||||
衛生福利部中央健康保險署 | U1130665386 | 113/11/27 | 113/12/10 | 2,600,000 |
基於影像與行政資料的癌症偵測基礎模型開發:利用弱標記數據學習與數據融合技術的概念驗證計畫 | ||||
衛生福利部 | M1411014 | 113/11/27 | 113/12/10 | 17,650,000 |
114年度「健康大數據專區營運暨研究分中心服務管理專案計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-D-064 | 113/11/27 | 113/12/09 | 2,800,000 |
114年度「藥事服務國際交流精進計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-D-113-000463 | 113/11/27 | 113/12/09 | 4,280,000 |
114年度「精進我國藥品供應短缺因應處理計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-MD-018 | 113/11/27 | 113/12/10 | 6,800,000 |
114年度「精進醫療器材法規科學卓越中心(CoE)培訓暨醫療器材法規國際調和計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-401 | 113/11/27 | 113/12/09 | 2,685,000 |
114年度「多元溝通民眾食品安全衛生知能」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-F-113-000251 | 113/11/27 | 113/12/06 | 1,208,000 |
114年度「社群智慧監測及風險溝通」委託辦理計畫 |
【2024/11/29】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2024年12月02日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)