機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
衛生福利部 | M1407112 | 113/12/06 | 113/12/17 | 2,500,000 |
114年度「中藥廠品管檢驗人員教育訓練」 | ||||
衛生福利部 | M1405139 | 113/12/06 | 113/12/12 | 1,450,000 |
114年度「衛生福利資料管理法制與配套措施研析計畫」 | ||||
衛生福利部國民健康署 | G1131204 | 113/12/06 | 113/12/24 | 6,500,000 |
114-115年指定菸品健康風險評估審查專案管理計畫 | ||||
衛生福利部國民健康署 | G1131203 | 113/12/06 | 113/12/24 | 6,100,000 |
114-115年菸品資料申報暨菸品成分網站管理計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-MD-010 | 113/12/05 | 113/12/17 | 2,000,000 |
114年度「第一等級醫療器材品質安全暨管理研究計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-D-113-000732 | 113/12/05 | 113/12/17 | 2,500,000 |
114年度「藥典方法數位資訊平臺」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-D-113-000121 | 113/12/05 | 113/12/17 | 3,131,000 |
114年「精進食藥署能力試驗執行機構業務體系之研究」 | ||||
衛生福利部 | M1427131 | 113/12/05 | 113/12/19 | 8,500,000 |
114-115年度「身心障礙者口腔狀況及相關影響因素之探討」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-D-031 | 113/12/05 | 113/12/16 | 2,494,000 |
114年度「非處方藥國際趨勢研究與管理策略之精進」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-301 | 113/12/04 | 113/12/23 | 11,315,000 |
114年度「健康食品及特殊營養食品查驗登記」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-103 | 113/12/04 | 113/12/13 | 237,000 |
114年度「評估研訂動物用藥殘留容許量」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-609 | 113/12/04 | 113/12/13 | 1,140,000 |
114年度「強化食品中毒防治知能」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-306 | 113/12/04 | 113/12/17 | 3,180,000 |
114年度「食品非預期反應評估研析」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-402 | 113/12/04 | 113/12/17 | 2,375,000 |
114年度「精進食品營養成分資料庫」 | ||||
衛生福利部 | M1422133 | 113/12/04 | 113/12/19 | 4,204,213 |
114年輿情蒐報及回應處理委託承攬計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-501 | 113/12/04 | 113/12/16 | 4,750,000 |
114年度「推動食品業者申請外銷作業」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-F-113-000761 | 113/12/04 | 113/12/16 | 2,800,000 |
114年度「食品添加物檢驗方法查證與精進」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-Q-013 | 113/12/04 | 113/12/16 | 9,000,000 |
114年度「藥品GMP稽查員查核訓練暨國內藥商品質提升計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-AC-120 | 113/12/04 | 113/12/16 | 3,610,000 |
114年度「食品衛生稽查人員教育訓練」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-MD-006 | 113/12/04 | 113/12/17 | 3,200,000 |
114年度「強化醫療器材分類分級管理及國際標準採認計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-605 | 113/12/04 | 113/12/12 | 1,140,000 |
114年度「強化非百貨公司綜合商品零售業及餐飲業落實一級品管」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-F-113-000362 | 113/12/04 | 113/12/12 | 1,111,000 |
114年度「提升食品用洗潔劑製造業者導入食品安全知能」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-MD-001 | 113/12/04 | 113/12/12 | 1,150,000 |
114年度「精進國內乳房植入物病患登錄制度計畫」 |
【2024/12/06】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2024年12月09日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)