機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-A-502 | 113/12/11 | 113/12/24 | 4,406,000 |
114年度「藥品品質規範國際協和化」委託辦理計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-MD-005 | 113/12/11 | 113/12/24 | 4,000,000 |
114年度「多元管道宣導醫療器材正確選用」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-606 | 113/12/11 | 113/12/24 | 1,235,000 |
114年度「提升餐飲衛生安全智能諮詢服務平台計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-105 | 113/12/11 | 113/12/19 | 3,800,000 |
114年度「食品中新興污染物質多氯奈之含量背景值調查及風險評估」 | ||||
衛生福利部國民健康署 | C1131215 | 113/12/11 | 114/01/02 | 7,000,000 |
114年-115年孕產兒關懷諮詢服務計畫 | ||||
衛生福利部 | M1407156 | 113/12/11 | 113/12/24 | 2,500,000 |
114年度「精進中藥製藥產業核心能力計畫」 | ||||
衛生福利部國民健康署 | B1131223 | 113/12/11 | 113/12/30 | 11,000,000 |
114年建構不同生命週期營養照護策略 | ||||
衛生福利部 | M1407154 | 113/12/11 | 113/12/24 | 2,600,000 |
113年度「中藥濃縮複方製劑指標成分管理」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-D-113-000432 | 113/12/10 | 113/12/17 | 440,000 |
114年度「推動西藥專利連結登載系統維運案」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-D-113-000461 | 113/12/10 | 113/12/23 | 2,778,000 |
114年度「優化藥品追溯追蹤及供應鏈管理機制計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1403143 | 113/12/10 | 113/12/30 | 19,750,000 |
114年度「性影像處理中心計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-608 | 113/12/10 | 113/12/23 | 2,725,000 |
114年度「食品中毒案件非典型病原微生物分布研究」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-B-113-000154 | 113/12/10 | 113/12/20 | 5,950,000 |
114年度「精準醫療分子檢測實驗室認證管理制度研析計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-FS-610 | 113/12/10 | 113/12/23 | 1,900,000 |
114年度「提升餐飲衛生安全管理效能」 | ||||
衛生福利部國民健康署 | B1131222 | 113/12/10 | 113/12/23 | 6,000,000 |
114年兒童及青少年均衡飲食及身體活動策略暨輔導計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-Q-015 | 113/12/10 | 113/12/23 | 2,000,000 |
114年度「跨界提升化粧品GMP能力計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-MD-017 | 113/12/09 | 113/12/20 | 9,800,000 |
114年度「優化醫療器材上市後監控與安全評估管理計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-B-021 | 113/12/09 | 113/12/18 | 13,500,000 |
114年度「電腦機房運作管理及資訊設備維護委外案」 | ||||
衛生福利部 | M1403122 | 113/12/09 | 113/12/24 | 3,350,000 |
114年度「兒少性影像轉碼比對移除計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1407130 | 113/12/09 | 113/12/24 | 2,500,000 |
114年度「提升民俗調理業服務與訓練品質計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW114-FDA-D-113-000462 | 113/12/09 | 114/01/07 | 4,289,000 |
114年「用藥資訊平台-電子仿單管理及推廣」計畫 | ||||
衛生福利部國民健康署 | B1131221 | 113/12/09 | 113/12/30 | 13,000,000 |
114年提升質地調整飲食知能推廣計畫 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-MD-002 | 113/12/09 | 113/12/16 | 800,000 |
114年度「優化國內經陰道手術修補病患登錄制度建置計畫」 |
【2024/12/11】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2024年12月13日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)