機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
衛生福利部國民健康署 | D1140101 | 114/01/06 | 114/01/20 | 3,000,000 |
114-115年代謝症候群防治品質監測暨評估計畫 | ||||
衛生福利部國民健康署 | E1140101 | 114/01/06 | 114/01/20 | 2,200,000 |
114年-115年建置臺灣出生世代研究資料庫與編製「新世紀臺灣青少年12-19歲健康圖像」 | ||||
衛生福利部 | M1412197 | 114/01/06 | 114/02/06 | 19,800,000 |
114年度「駐馬紹爾群島共和國臺灣衛生中心計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1412196 | 114/01/06 | 114/02/06 | 31,300,000 |
114年度「太平洋友邦(帛琉、吐瓦魯)醫療合作計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1407168 | 114/01/03 | 114/01/09 | 2,300,000 |
114年度「國際疾病分類第11版傳統醫學章節Ⅰ(ICD-11 TM1)通用診斷應用發展計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1420218 | 114/01/03 | 114/01/14 | 6,200,000 |
114年度「建置全國家庭照顧者服務網絡計畫」 | ||||
衛生福利部 | M1402211 | 114/01/03 | 114/02/04 | 32,000,000 |
114-115年度「台灣戒酒暨酒癮防治中心計畫」 | ||||
衛生福利部食品藥物管理署 | 114TFDA-D-061 | 114/01/02 | 114/01/13 | 8,700,000 |
114年度「全人藥事服務體系暨藥品供應鏈整合計畫」 |
【2025/01/06】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2025年01月09日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)