| 機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
| 標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-FS-301 | 114/12/05 | 114/12/22 | 12,420,000 |
| 115年度「健康食品及特殊營養食品查驗登記」委託辦理計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-F-113-000342 | 114/12/05 | 114/12/15 | 7,920,000 |
| 115年度「精進食品標示管理研析暨強化食品標示諮詢服務效能」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFD-A-303 | 114/12/05 | 114/12/15 | 3,260,000 |
| 115年度「藥品品質規範與技術方法國際協和化」委託辦理計畫 | ||||
| 衛生福利部 | M1506157 | 114/12/05 | 114/12/23 | 11,450,000 |
| 115年度「居家護理照護管理系統維護與評鑑作業管理」案 | ||||
| 衛生福利部國民健康署 | B1141116 | 114/12/05 | 114/12/11 | 5,900,000 |
| 115年兒童事故傷害防制宣導輔導計畫 | ||||
| 衛生福利部 | M1401350 | 114/12/05 | 114/12/16 | 7,500,000 |
| 114-115年度「高齡者預立醫療社會處方計畫」 | ||||
| 衛生福利部國民健康署 | E1141209 | 114/12/05 | 114/12/23 | 14,500,000 |
| 115年「國民健康促進暨國人健康行為監測」調查實施與資料處理計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-FS-307 | 114/12/05 | 114/12/11 | 801,000 |
| 115年度「食品查驗登記管理系統維運及擴充」委託辦理計畫 | ||||
| 衛生福利部中央健康保險署 | E1140682455 | 114/12/05 | 114/12/15 | 3,500,000 |
| 提升風險管理及內部控制輔導計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-B-113-000573 | 114/12/04 | 114/12/15 | 8,300,000 |
| 115年度「創新智慧醫療產品之市場准入機制建構計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-D-113-000731 | 114/12/04 | 114/12/15 | 1,618,000 |
| 「115年度新興影響精神物質標準品合成及圖譜建立」委託辦理計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-D-113-000451 | 114/12/04 | 114/12/15 | 2,258,000 |
| 115年度「強化藥品療效相等性驗證與國際法規接軌計畫」 | ||||
| 衛生福利部 | M1506170 | 114/12/03 | 114/12/22 | 15,000,000 |
| 115年度「空中救護審核及緊急後送培訓計畫」 | ||||
| 衛生福利部國民健康署 | C1141219 | 114/12/03 | 114/12/22 | 13,896,000 |
| 115年人工生殖系統維護暨功能擴增與醫療補助專案管理計畫 | ||||
| 衛生福利部國民健康署 | C1141218 | 114/12/03 | 114/12/17 | 2,440,000 |
| 115年度兒童發展與衛教指導醫師教育訓練計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-F-113-000362 | 114/12/03 | 114/12/16 | 1,800,000 |
| 115年度「提升食品用洗潔劑製造業者導入食品安全知能」 | ||||
| 衛生福利部國民健康署 | E1141208 | 114/12/03 | 114/12/22 | 6,500,000 |
| 115-116年輿情監測與因應管理專案 | ||||
| 衛生福利部國民健康署 | E1141207 | 114/12/03 | 114/12/15 | 4,700,000 |
| 115-116年社群媒體維運計畫 | ||||
| 衛生福利部 | M1502097 | 114/12/03 | 114/12/11 | 10,000,000 |
| 115年度「精神疾病強制鑑定、強制社區治療審查會審查作業計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-B-113-000572 | 114/12/03 | 114/12/15 | 8,500,000 |
| 115年度「智慧醫療產業鏈結與前瞻趨勢觀測計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-FS-202 | 114/12/03 | 114/12/16 | 5,940,000 |
| 115年度「深耕食品輸入業者法規知能與輔導」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-D-113-000455 | 114/12/03 | 114/12/15 | 2,620,000 |
| 115年度「藥品非臨床數據標準化暨動物替代研析計畫」 |
【2025/12/05】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2025年12月07日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)
