| 機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
| 標案名稱 | 日期 | 投標 | 金額 | |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-B-113-000241 | 114/11/05 | 114/11/18 | 4,271,000 |
| 115年度「以藥物食品安全週報推廣食藥醫粧正確資訊之傳播分析計畫」 | ||||
| 衛生福利部 | M1507050 | 114/11/05 | 114/11/13 | 2,500,000 |
| 115年度「精進中藥製藥產業核心能力計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-Q-015 | 114/11/05 | 114/11/18 | 3,500,000 |
| 115年度「化粧品產業GMP能力躍升計畫」 | ||||
| 衛生福利部 | M1507051 | 114/11/05 | 114/11/13 | 2,500,000 |
| 115年度「中藥廠品管檢驗人員教育訓練」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-D-011 | 114/11/05 | 114/11/18 | 4,980,000 |
| 115年度「精進藥品上市後品質監控、通報及風險評估管理」委辦計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-D-051 | 114/11/05 | 114/11/17 | 5,775,000 |
| 115年「健全藥品臨床試驗品質管理及GCP查核制度與國際接軌計畫」 | ||||
| 衛生福利部 | M1527079 | 114/11/05 | 114/11/25 | 5,800,000 |
| 115年度「新南向口腔醫材整合行銷計畫」 | ||||
| 衛生福利部 | M1507069 | 114/11/05 | 114/11/18 | 2,300,000 |
| 115年度「國際疾病分類第11版傳統醫學章節I (ICD-11 TM1)通用診斷應用策略計畫」 | ||||
| 衛生福利部國民健康署 | B1141110 | 114/11/05 | 114/11/24 | 7,700,000 |
| 國人血液之營養生化評估計畫 | ||||
| 衛生福利部 | M1501044 | 114/11/05 | 114/11/25 | 8,220,000 |
| 115年度「醫事專業諮詢及醫療爭議評析計畫」 | ||||
| 衛生福利部 | M1522065 | 114/11/04 | 114/11/18 | 4,050,000 |
| 115年輿情蒐報及回應處理委託承攬計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-D-021 | 114/11/04 | 114/11/14 | 2,100,000 |
| 115年度「罕見疾病藥物年報及處方集編訂計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-N-005 | 114/11/04 | 114/11/17 | 4,915,000 |
| 115年「精進在地化正確使用鎮靜安眠藥暨藥物濫用防制衛教模式計畫」 | ||||
| 衛生福利部國民健康署 | C1141113 | 114/11/04 | 114/12/01 | 40,450,000 |
| 115年-117年罕見疾病照護服務計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-Q-008 | 114/11/04 | 114/11/11 | 1,200,000 |
| 115年度「提升醫療器材輸入業者符合檢查制度計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-D-113-000411 | 114/11/04 | 114/11/12 | 1,432,000 |
| 115年度「提升藥品安全監視知能及完善查核制度計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-M-113-000111 | 114/11/03 | 114/11/17 | 3,200,000 |
| 115年度「精進醫療器材品質管理系統與國際合作」計畫 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 115TFDA-Q-003 | 114/11/03 | 114/11/17 | 3,200,000 |
| 115年度「醫療器材業者輔導及檢查精進計畫」 | ||||
| 衛生福利部 | M1402463 | 114/11/03 | 114/11/18 | 1,000,000 |
| 114年度「精神復健機構負責人及相關人員繼續教育訓練事項修訂計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-D-113-000008 | 114/11/03 | 114/11/13 | 6,300,000 |
| 115年度「藥政動員儲備品項整備及韌性強化計畫」 | ||||
| 衛生福利部食品藥物管理署 | MOHW115-FDA-F-113-000003 | 114/11/03 | 114/11/13 | 6,100,000 |
| 115年度「食品大數據智能監控暨風險偵測預警研究」 |
【2025/11/05】[招標/徵求案]重點一覽表
標案採一標一案由學校統一領標,請有意申請教師於2025年11月07日以MAIL方式與研推中心楊宗勳先生(分機7115,jayyang@tmu.edu.tw)登記有興趣之案名,以免重複提送造成計畫廢標。另,登記截止後若重點無重複者,將會MAIL領標資料予主持人開始撰寫計畫書,完整計畫及用印資料(將隨領標資料發送時另行通知繳交時間)請備妥並分別貼上證件封與資料袋封面繳交至研推中心,俾便辦理後續用印及函送事宜。過去[招標/徵求案]歷史資料查詢:研究推動中心網頁(LINK)
